Club Captains
Mens Captains
P.O.B. Gregan…… 1966/’67 | H.J. Griffen……. 1991/’92 | G.D Thompson..2016/’17 |
P.J. Lawlor……….. 1967/’68 | D.R. Kerr……….. 1992/’93 | H.S Lalor….2017/’18 |
E.S. Lee……………. 1968/’69 | P.A. McEvoy……1993/’94 | P.J Bourke..2018/’19 |
M. Turley………….. 1969/’70 | W.D. Hyland …. 1994/’95 | R. Foot …..2019/’2020 |
P.J. Prendergast…. 1970/’71 | R.G. Hovenden 1995/’96 | R.Cooper ….2020/’21 |
P.J. Ramsbottom.. 1971/’72 | P.J. Conroy……..1996/’97 | R.Cooper….2021/’22 |
D.E. Telford………. 1972/’73 | A.J.K. Gee……… 1997/’98 | R.Foot……2022/’23 |
A.J. Flynn………….. 1973/’74 | A.J.K. Gee……… 1998/’99 | B.Flannery…2023/’24 |
B.A. Matthews….. 1974/’75 | N.R. Peavoy…… 1999/’00 | |
F.J. Bates………….. 1975/’76 | D.J. Rigney ……. 2000/’01 | |
D.J. Telford……….. 1976/’77 | B.P.O. Gee…….. 2001/’02 | |
W.W.Corrigan…… 1977/’78 | M.G. Fennelly… 2002/’03 | |
R.N. Bennett……… 1978/’79 | G.R. Adams…….2003/’04 | |
T.P.Casserly………. 1979/’80 | D.M.K. Graham 2004/’05 | |
W.H. Telford……… 1980/’81 | G.W. Peavoy…..2005/’06 | |
P. Culliton…………. 1981/’82 | M.G. Fennelly… 2006/’07 | |
C.J. Phelan………… 1982/’83 | J.W. Kingsley…..2007/’08 | |
J.M. Holden………. 1983/’84 | R.A. Bond……….2008/’09 | |
J.R. Rigney………… 1984/’85 | W.C. Sherlock… 2009/’10 | |
L. Cushen………….. 1985/’87 | I. O’Loughlin….. 2010/’11 | |
T. Hegarty…………. 1987/’88 | M. Delaney……. 2010/’12 | |
O.R. Bennett……… 1988/’89 | M. Sherlock ……2012/’13 | |
R.G. Hovenden….. 1989/’90 | R.A. Bond……….2013/’14 | |
N.G. Rigney………. 1990/’91 | M. Sherlock…… 2014/’15 | |
H.J. Griffen……….. 1991/’92 | W. C. Sherlock.. 2015/’16 | |
Womens Captains
B. Brennan……….1997/’98 | R.Palmer… 2014/’15 |
A. Hade……………2005/’06 | R.Palmer….2015/’16 |
O.Guest……………2006/’07 | R.Palmer….2016/’17 |
O.Guest……………2007/’08 | D.Lawlor….2017/’18 |
Y.Delaney…………2008/’09 | A.Holmes…2018/’19 |
J.Delahunty……….2009/’10 | Y.Palmer….2019/’20 |
D.Lawlor…………..2010/’11 | Y.Palmer….2020/’21 |
C.O’Connell……….2011/’12 | A.O’Callaghan..2021/’22 |
A.Holmes………….2012/’13 | R.Mullen……2022/’23 |
A.Holmes………….2013/’14 |